1. descripción del producto
Dayi Heavy Forging Technology co., Ltd. es uno de los principales fabricantes de prensas hidráulicas de accesorios petroquímicos YD - P en china, equipado con fábricas profesionales, bienvenido a la venta al por mayor de prensas hidráulicas YD - P baratas, prensas hidráulicas YD - p, prensas hidráulicas de cuatro columnas y columnas de marco, prensas hidráulicas, prensas hidráulicas, prensas hidráulicas profundas, servomotores hidráulicos de marco, prensas hidráulicas profundas de marco, etc.
2. aplicaciones
Esta serie de prensas hidráulicas se utilizan principalmente en los procesos de prensado en caliente, rodadura y flexión de piezas petroquímicas.
También se puede utilizar en la impresión de materiales metálicos, borde de corrección y otros procesos.
3. modelo de producto
Item | Unit | Petrochemical Pipe Fittings Hydraulic Press | ||||||
YD(F)-P -500 | YD(F)-P -630 | YD(F)-P -800 | YD(F)・P -1000 | YD(F)・P -1250 | YD(F)-P -1500 | |||
Nominal capacity | KN | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | |
Slide stroke | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Daylight Opening height | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
Slide speed | Down | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pressing | mm/s | 4~12 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | |
Return | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Table area | L・R | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 |
F・B | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 2200 | 2650 | |
Motor power | KW | 44 | 50 | 55 | 65 | 70 | 82 | |
Remark | ||||||||
Item | Unit | Petrochemical Pipe Fittings Hydraulic Press | ||||||
YD(F)-P -2000 | YD(F)-P •2500 | YD(F)-P -3000 | YD(F)-P -4000 | YD(F)-P -5000 | YD(F)-P -6000 | |||
Nominal capacity | KN | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Slide stroke | mm | 1500 | 1800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Daylight Opening height | mm | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 4000 | |
Slide speed | Down | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pressing | mm/s | 4~10 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | |
Return | mm/s | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | |
Table area | L・R | mm | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
F・B | mm | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |
Motor power | KW | 110 | 150 | 180 | 255 | 310 | 355 | |
Remark | Moving table |
4. características y ventajas
· almohadillas móviles
· dispositivos digitales de visualización y control de itinerarios, presiones, velocidades, etc.
· pantalla táctil industrial.
· dispositivo de calentamiento o enfriamiento de aceite.
· dispositivo de seguridad del tobogán
5. fecha de entrega y política de garantía de calidad
Plazo de entrega: 4 - 8 meses
Garantía: 12 meses
Contact: Mr. Alexander King
Teléfono: +86 17621575373
El Correo: alexander@dayiforgingtech.cn
Whatsapp:+86 17621575373
La dirección: Room 1-124, Changkai Building, Gulou District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
We chat