1. Introducción:
La prensa hidráulica de forjado es un moderno equipo de forjado de alta precisión producido mediante la introducción de tecnología avanzada del mundo, que tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo extrusión multidireccional, recalcado, punzonado, forjado de troquel cerrado, etc. Es principalmente adecuado para la producción de forja de todo tipo de piezas forjadas, ejes, discos y piezas de formas especiales extralargas, como anillos interiores de rodamientos, bridas, semiejes, juntas, crucetas, cubos, ruedas de tren, etc.
2.Aplicación:
Esta serie de prensas hidráulicas es adecuada para estirar, doblar, rebordear, extrusión en frío, corte y otros procesos de materiales metálicos, así como para corregir, prensar, prensar y formar productos en polvo y productos abrasivos, y prensar y salar productos plásticos y aislar. materiales. Es ampliamente utilizado en grandes, medianas y pequeñas empresas, fábricas, talleres industriales, mineros y de reparación de automóviles, maquinaria pesada, placas de bridas, poleas, casquillos de eje, desmontaje y montaje de rodamientos, enderezado y corrección, doblado, punzonado con matrices, corte, estiramiento y bridado en lugar de la antigua prensa manual de tornillo para formar, y prueba de gatos con manómetros. También es ampliamente utilizado para la industria automotriz, como la producción de engranajes diferenciales de medio eje y engranajes planetarios (engranaje cónico), piezas en bruto de forja de engranajes helicoidales rectos, bielas de automóviles, cojinetes de buje de automóviles, anillo interior + exterior, juntas universales de velocidad constante de automóviles, automóviles. poste de generador, horquilla de junta universal, disco de turbina de motor de automóvil, etc.
3. Nuestra solución de máquina de prensa eléctrica de estampado para elegir
Item | Item | AYD16 series die forging hydraulic press | |||||||||||
YD16F-630 | YD16-630 | YD16F-800 | YD16-800 | YD16-1000 | YD16F-1250 | YD16F-1600 | YD16F-2000 | YD16F-3150 | YD16F-5000 | YD16F-10000 | |||
Rated force | KN | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 31500 | 50000 | 100000 | |
Capacity of return | KN | 6300 | 8000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 | 2000 | |
Knock out force | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 1200 | 2500 | |
Slide stroke | mm | 900 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1300 | 900 | |
Knock out stroke | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Daylight Opening height | mm | 1400 | 1500 | 1200 | 1600 | 1500 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 2300 | 2000 | |
Down | mm/s | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 | |
Slide speed | Pressing | mm/s | 25~55 | 20~50 | 20~45 | 20~45 | 15~35 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 12 | 5~12 |
Return | mm/s | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 350 | 250 | 250 | 250 | 150 | 100 | |
Knock out speed | Knock out | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | no | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Return | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
Table area | L-R | mm | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
F-B | mm | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Motor power | KW | 165 | 142 | 195 | 195 | 195 | 250 | 340 | 380 | 610 | 980 | 590 | |
Structure | Frame | Column | Frame | Column | Column | Frame | Frame | Frame | Frame | Frame | Frame |
4. Contáctenos.
Para obtener más detalles sobre nuestras prensas eléctricas y prensas hidráulicas económicas y de alto rendimiento con estándar de precisión JIS 1, bienvenido y no dude en contactarnos.
Correo electrónico:alexander@dayiforgingtech.cn
Celular: +86 17621575373 WeChat WhatsApp Telegrama
Sitio web: http://www.dayiforgingtech.cn/
Contact: Mr. Alexander King
Teléfono: +86 17621575373
El Correo: alexander@dayiforgingtech.cn
Whatsapp:+86 17621575373
La dirección: Room 1-124, Changkai Building, Gulou District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
We chat