Nuestra serie de enderezadora y alimentadora de bobinas con desbobinador 3 en 1 es una enderezadora y alimentadora compacta con desbobinador, adecuada para desenrollar, enderezar y alimentar bobinas de chapa a la línea de prensa de estampado de forma automática según los ciclos de la prensa. Control PLC con HMI LCD. Expansión hidráulica del mandril, carro de carga de bobinas hidráulico, ajuste de altura de alimentación motorizado. El sistema de lubricación por pulverización de aceite y el cortador de chatarra hidráulico son opcionales.
Parámetros técnicos:
Item/Model | TNCF2-300 | TNCF2-400 | TNCF2-500 | TNCF2-600 | TNCF2-700 | TNCF2-800 |
Width of Material(mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 |
Thickness of Material (mm) | 0.3-2.3 | |||||
Max. Coil Weigh(kg) | 2T | 3T | 5T | |||
Weight can be customized | ||||||
Coil L.D.(mm) | 508 | |||||
Max. Coil O.D.(mm) | 1200 | |||||
Max. Speed(m/min) | 16 | |||||
Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | |||||
Feed ROLL | Upper1/Lower1 | |||||
Straighten ROLL | Upper5/Lower4 | |||||
Voltage | 380VAC/60㎐ | |||||
Air power supply | 5kg/CM2 | |||||
Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||||
Servo Motor(kw) | AC1.8 | AC2.9 | ||||
Uncoiler Motor(kw) | 1.5kw | 2.2kw | ||||
Coil Car | optional | |||||
Pass line | ±100MM |
Contact: Mr. Alexander King
Teléfono: +86 17621575373
El Correo: alexander@dayiforgingtech.cn
Whatsapp:+86 17621575373
La dirección: Room 1-124, Changkai Building, Gulou District, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
We chat